Aperçu
Les tableaux ci-dessous décrivent comment les informations de produit Lightspeed Retail apparaîtront sur Shopify lors de l'ajout ou de la mise à jour de produits.
Mappage des détails de produit Lightspeed Retail (R-Series) vers Shopify
Lightspeed Retail (R-Series) | Shopify |
Description | Titre du produit |
Description longue Web | Description du produit |
Catégories | Type de produit |
Fabricant | Fournisseur du produit |
Tags | Tags du produit |
Niveau de variante |
|
CustomSKU (ou SKU Source) | SKU de variante |
Attribut 1 - "Couleur" | Option de variante 1 |
Attribut 2 - "Taille" | Option de variante 2 |
Attribut 3 | Option de variante 3 |
Prix | Prix de variante |
Quantité en stock | Quantité de variante |
Type d'article (Par défaut. Non inventorié) | Variante : suivre l'inventaire |
UPC | Code-barres de variante |
Tag (instock) | Variante : autoriser les clients à acheter cet article, même s'il n'est plus en stock. |
Taxable | Variante : appliquer une taxe |
Poids | Poids de variante |
Par défaut à « Oui » | Variante : nécessite une expédition |
Mappage des informations de produit entre Lightspeed Retail (R-Series) et Shopify.