Descripción general
Las tablas a continuación describen dónde aparecerá la información del producto de Lightspeed Retail en Shopify al agregar o actualizar productos.
Lightspeed Retail (X-Series) a Shopify
Lightspeed Retail (X-Series) | Shopify |
Nombre | Título |
Descripción | Descripción |
Categorías de productos | Tipo de producto |
Marca - (a través de la configuración Origen del proveedor) | Proveedor |
Etiquetas | Etiquetas |
Imágenes del producto | Imágenes |
Nivel de variante |
|
SKU personalizado (a través de la configuración Origen del SKU) | SKU de la variante |
Valor del atributo de variante 1 | Opción de variante 1 |
Valor del atributo de variante 2 | Opción de variante 2 |
Valor del atributo de variante 3 | Opción de variante 3 |
Precio o cualquier PriceBook (a través de la configuración Origen del precio) | Precio de la variante |
Precio o cualquier PriceBook (a través de la configuración Origen del precio de comparación) | Precio de comparación de la variante |
Precio del proveedor | Costo de la variante |
Cantidad de inventario | Cantidad de la variante |
Seguir el inventario | Seguir el inventario de la variante |
UPC, EAN (a través de la configuración Origen del código de barras) | Código de barras de la variante |
Predeterminado «Sí» | Cobrar impuesto de la variante |
Peso | Peso de la variante |
Predeterminado «Sí» | La variante requiere envío |
Imágenes de variante (una por variante) | Imágenes asociadas a la variante |
Asignación de la información del producto entre Lightspeed Retail (X-Series) y Shopify.