Resumen
Las tablas a continuación describen cómo la información del producto de Lightspeed Retail aparecerá en Shopify al agregar o actualizar productos.
Los detalles del producto de Lightspeed Retail (R-Series) se mapean a Shopify
Lightspeed Retail (R-Series) | Shopify |
Descripción | Título del producto |
Descripción larga web | Descripción del producto |
Categorías | Tipo de producto |
Fabricante | Vendedor del producto |
Etiquetas | Etiquetas del producto |
Nivel de variante | |
CustomSKU (o fuente SKU) | SKU de variante |
Atributo 1 - "Color" | Opción de variante 1 |
Atributo 2 - "Tamaño" | Opción de variante 2 |
Atributo 3 | Opción de variante 3 |
Precio | Precio de variante |
Cantidad de inventario | Cantidad de variante |
Tipo de artículo
(Por defecto. No inventorias) | Seguir inventario de variante |
UPC | Código de barras de variante |
Etiqueta (en stock) | Variante: Permitir a los clientes comprar este artículo, incluso si ya no está en stock. |
Imponible | Variante cobra impuestos |
Peso | Peso de variante |
Predeterminado a "Sí" | Variante requiere envío |
Mapeo de información del producto entre Lightspeed Retail (R-Series) y Shopify.