Descripción general
Las tablas a continuación describen dónde aparecerá la información del producto de Lightspeed Retail en Shopify al agregar o actualizar productos.
Lightspeed Retail (X-Series) a Shopify
Lightspeed Retail (X-Series) | Shopify |
Nombre | Título |
Descripción | Descripción |
Categorías del producto | Tipo de producto |
Marca - (a través de la configuración de origen de proveedor) | Proveedor |
Etiquetas | Etiquetas |
Imágenes del producto | Imágenes |
Nivel de variante | |
SKU personalizado (a través de la configuración de origen de SKU) | SKU de variante |
Valor del atributo de variante 1 | Opción de variante 1 |
Valor del atributo de variante 2 | Opción de variante 2 |
Valor del atributo de variante 3 | Opción de variante 3 |
Precio o cualquier libro de precios (a través de la configuración de origen de precio) | Precio de variante |
Precio o cualquier libro de precios (a través de la configuración de precio de comparación) | Precio de comparación de variante |
Precio del proveedor | Costo de variante |
Cantidad de inventario | Cantidad de variante |
Rastrear inventario | Rastrear inventario de variante |
UPC, EAN (a través de la configuración de origen de código de barras) | Código de barras de variante |
Predeterminado a “Sí” | Cobra impuesto de variante |
Peso | Peso de variante |
Predeterminado a “Sí” | La variante requiere envío |
Imágenes de variante (una por variante) | Imágenes asociadas con la variante |
Mapeo de información del producto entre Lightspeed Retail (X-Series) y Shopify.